5排14座观光车

型号:14座观光车 (颜色:按客户要求喷制 )
电气系统 | 电控 | 英博尔控制器 |
![]() |
|
电机 | 交流电机 | |||
电瓶 | 6块 100AH干电池 | |||
充电器 | 智能车载充电器 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 14人 | ||
续航里程 (根据电瓶数量及容量决定) | ≥60Km | 最高时速 | ≥28Km/h | |
系统电压 | 72V | 电机功率 | 4kw | |
最小转弯半径 | 6m | 制动距离 | ≤ 4m | |
最大爬坡度 | ≤ 25 | 最小离地(mm) | 270 | |
长*宽*高(mm) | 5150*1550*2000 | |||
整备质量(kg) | 1035Kg | |||
车身系统 | 座椅 | 皮革座椅 | ||
车身材质 | 酸洗磷化电泳铁壳车身 | |||
仪表台 | 注塑仪表台 | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
车身玻璃 | 钢化玻璃 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、转向灯、喇叭 | |||
音响 | 车载MP3多媒体一体机、专业扬声器 | |||
底盘系统 | 刹车系统 | 带刹车助力 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 整体式后桥+高强度板簧 | |||
驻车制动系统 | 手柄式 | |||
制动方式 | 前碟后鼓 | |||
驱动方式 | 后驱动 | |||
轮胎 | 155-65R13、铁轮毂 | |||
电动观光车采用蓄电池供电驱动方式,本身不排放污染大气的有害气体,只需蓄电池充电即可使用。电动观光车具有外观设计优美、空间实用性大、操作简单等特点。
